Конструкция чугунных радиаторовМС-90-500 идеально подходит к тепловым сетям Республикий Казахстан. Они неприхотливы к качеству теплоносителя, и позволяют использовать загрязненную воду, типичную для центральных систем отопления. Чугунные радиаторы МС-90 отличаются высокой тепловой мощностью и компактностью секционной конструкции.
Характеристики
Межосевое расстояние, мм | 500 |
Высота секции, мм | 580 |
Глубина секции, мм | 90 |
Ширина секции (радиатора), мм | 90 |
Теплоотдача, Вт | 130 |
Масса секции (радиатора), кг | 5,6 |
Емкость секции (радиатора), л | 1,15 |
Площадь поверхности нагрева, кв.м | 0,163 |
Рабочее давление, МПа | 1,2 |
Опрессовочное давление, МПа | 1,8 |
Нормативный документ | ГОСТ 31311-2005 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий